in cm :
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
8Y | 27.30 | 76.00-52.00 | 77.00 | 49.40 |
9Y | 27.90 | 79.00-55.00 | 80.00 | 51.20 |
10Y | 28.50 | 82.00-58.00 | 83.00 | 53.00 |
11Y | 29.10 | 85.00-61.00 | 86.00 | 54.80 |
12Y | 29.70 | 88.00-64.00 | 89.00 | 56.60 |
$ 10.00
$ 10.00
Save: $
in cm :
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
8Y | 27.30 | 76.00-52.00 | 77.00 | 49.40 |
9Y | 27.90 | 79.00-55.00 | 80.00 | 51.20 |
10Y | 28.50 | 82.00-58.00 | 83.00 | 53.00 |
11Y | 29.10 | 85.00-61.00 | 86.00 | 54.80 |
12Y | 29.70 | 88.00-64.00 | 89.00 | 56.60 |
$ 10.00
$ 47.70
$ 165.76
$ 80.00
$ 74.00
$ 41.99
$ 85.00
$ 20.00
$ 42.50
$ 55.25
$ 168.00
$ 163.00